계산기
투자 계산기 모음
복리 · FIRE · 목표금액 · MDD
연복리 계산기와 월복리 계산기를 한곳에서 제공합니다. 복리계산기 엑셀처럼 쉽고 정확하게 계산하고 엑셀 다운로드로 기록을 보관하세요.
복리 계산기
기록 단위 & 시작 시점
적용 옵션
수수료 · 세금
결과 요약
최종 평가액
230,574,479원
총 납입 원금
130,000,000원
총 수익(평가차익)
100,574,479원
월별 시뮬레이션
연월 | 연말 평가액 | 누적 납입원금 | 평가차익 |
---|---|---|---|
2025-01 | 10,542,432원 | 10,500,000원 | 42,432원 |
2025-02 | 11,087,083원 | 11,000,000원 | 87,083원 |
2025-03 | 11,633,960원 | 11,500,000원 | 133,960원 |
2025-04 | 12,183,074원 | 12,000,000원 | 183,074원 |
2025-05 | 12,734,433원 | 12,500,000원 | 234,433원 |
2025-06 | 13,288,047원 | 13,000,000원 | 288,047원 |
2025-07 | 13,843,924원 | 13,500,000원 | 343,924원 |
2025-08 | 14,402,074원 | 14,000,000원 | 402,074원 |
2025-09 | 14,962,507원 | 14,500,000원 | 462,507원 |
2025-10 | 15,525,231원 | 15,000,000원 | 525,231원 |
2025-11 | 16,090,256원 | 15,500,000원 | 590,256원 |
2025-12 | 16,657,592원 | 16,000,000원 | 657,592원 |
2026-01 | 17,227,247원 | 16,500,000원 | 727,247원 |
2026-02 | 17,799,232원 | 17,000,000원 | 799,232원 |
2026-03 | 18,373,555원 | 17,500,000원 | 873,555원 |
2026-04 | 18,950,227원 | 18,000,000원 | 950,227원 |
2026-05 | 19,529,257원 | 18,500,000원 | 1,029,257원 |
2026-06 | 20,110,655원 | 19,000,000원 | 1,110,655원 |
2026-07 | 20,694,430원 | 19,500,000원 | 1,194,430원 |
2026-08 | 21,280,592원 | 20,000,000원 | 1,280,592원 |
2026-09 | 21,869,150원 | 20,500,000원 | 1,369,150원 |
2026-10 | 22,460,116원 | 21,000,000원 | 1,460,116원 |
2026-11 | 23,053,498원 | 21,500,000원 | 1,553,498원 |
2026-12 | 23,649,306원 | 22,000,000원 | 1,649,306원 |
2027-01 | 24,247,550원 | 22,500,000원 | 1,747,550원 |
2027-02 | 24,848,241원 | 23,000,000원 | 1,848,241원 |
2027-03 | 25,451,388원 | 23,500,000원 | 1,951,388원 |
2027-04 | 26,057,001원 | 24,000,000원 | 2,057,001원 |
2027-05 | 26,665,091원 | 24,500,000원 | 2,165,091원 |
2027-06 | 27,275,667원 | 25,000,000원 | 2,275,667원 |
2027-07 | 27,888,739원 | 25,500,000원 | 2,388,739원 |
2027-08 | 28,504,319원 | 26,000,000원 | 2,504,319원 |
2027-09 | 29,122,415원 | 26,500,000원 | 2,622,415원 |
2027-10 | 29,743,039원 | 27,000,000원 | 2,743,039원 |
2027-11 | 30,366,201원 | 27,500,000원 | 2,866,201원 |
2027-12 | 30,991,911원 | 28,000,000원 | 2,991,911원 |
2028-01 | 31,620,179원 | 28,500,000원 | 3,120,179원 |
2028-02 | 32,251,017원 | 29,000,000원 | 3,251,017원 |
2028-03 | 32,884,434원 | 29,500,000원 | 3,384,434원 |
2028-04 | 33,520,440원 | 30,000,000원 | 3,520,440원 |
2028-05 | 34,159,048원 | 30,500,000원 | 3,659,048원 |
2028-06 | 34,800,267원 | 31,000,000원 | 3,800,267원 |
2028-07 | 35,444,108원 | 31,500,000원 | 3,944,108원 |
2028-08 | 36,090,581원 | 32,000,000원 | 4,090,581원 |
2028-09 | 36,739,698원 | 32,500,000원 | 4,239,698원 |
2028-10 | 37,391,469원 | 33,000,000원 | 4,391,469원 |
2028-11 | 38,045,905원 | 33,500,000원 | 4,545,905원 |
2028-12 | 38,703,017원 | 34,000,000원 | 4,703,017원 |
2029-01 | 39,362,816원 | 34,500,000원 | 4,862,816원 |
2029-02 | 40,025,313원 | 35,000,000원 | 5,025,313원 |
2029-03 | 40,690,519원 | 35,500,000원 | 5,190,519원 |
2029-04 | 41,358,445원 | 36,000,000원 | 5,358,445원 |
2029-05 | 42,029,102원 | 36,500,000원 | 5,529,102원 |
2029-06 | 42,702,502원 | 37,000,000원 | 5,702,502원 |
2029-07 | 43,378,655원 | 37,500,000원 | 5,878,655원 |
2029-08 | 44,057,573원 | 38,000,000원 | 6,057,573원 |
2029-09 | 44,739,267원 | 38,500,000원 | 6,239,267원 |
2029-10 | 45,423,748원 | 39,000,000원 | 6,423,748원 |
2029-11 | 46,111,028원 | 39,500,000원 | 6,611,028원 |
2029-12 | 46,801,118원 | 40,000,000원 | 6,801,118원 |
2030-01 | 47,494,031원 | 40,500,000원 | 6,994,031원 |
2030-02 | 48,189,776원 | 41,000,000원 | 7,189,776원 |
2030-03 | 48,888,367원 | 41,500,000원 | 7,388,367원 |
2030-04 | 49,589,814원 | 42,000,000원 | 7,589,814원 |
2030-05 | 50,294,129원 | 42,500,000원 | 7,794,129원 |
2030-06 | 51,001,324원 | 43,000,000원 | 8,001,324원 |
2030-07 | 51,711,411원 | 43,500,000원 | 8,211,411원 |
2030-08 | 52,424,401원 | 44,000,000원 | 8,424,401원 |
2030-09 | 53,140,307원 | 44,500,000원 | 8,640,307원 |
2030-10 | 53,859,140원 | 45,000,000원 | 8,859,140원 |
2030-11 | 54,580,913원 | 45,500,000원 | 9,080,913원 |
2030-12 | 55,305,637원 | 46,000,000원 | 9,305,637원 |
2031-01 | 56,033,324원 | 46,500,000원 | 9,533,324원 |
2031-02 | 56,763,987원 | 47,000,000원 | 9,763,987원 |
2031-03 | 57,497,637원 | 47,500,000원 | 9,997,637원 |
2031-04 | 58,234,287원 | 48,000,000원 | 10,234,287원 |
2031-05 | 58,973,950원 | 48,500,000원 | 10,473,950원 |
2031-06 | 59,716,637원 | 49,000,000원 | 10,716,637원 |
2031-07 | 60,462,360원 | 49,500,000원 | 10,962,360원 |
2031-08 | 61,211,133원 | 50,000,000원 | 11,211,133원 |
2031-09 | 61,962,968원 | 50,500,000원 | 11,462,968원 |
2031-10 | 62,717,877원 | 51,000,000원 | 11,717,877원 |
2031-11 | 63,475,873원 | 51,500,000원 | 11,975,873원 |
2031-12 | 64,236,968원 | 52,000,000원 | 12,236,968원 |
2032-01 | 65,001,176원 | 52,500,000원 | 12,501,176원 |
2032-02 | 65,768,508원 | 53,000,000원 | 12,768,508원 |
2032-03 | 66,538,978원 | 53,500,000원 | 13,038,978원 |
2032-04 | 67,312,598원 | 54,000,000원 | 13,312,598원 |
2032-05 | 68,089,382원 | 54,500,000원 | 13,589,382원 |
2032-06 | 68,869,342원 | 55,000,000원 | 13,869,342원 |
2032-07 | 69,652,491원 | 55,500,000원 | 14,152,491원 |
2032-08 | 70,438,843원 | 56,000,000원 | 14,438,843원 |
2032-09 | 71,228,409원 | 56,500,000원 | 14,728,409원 |
2032-10 | 72,021,205원 | 57,000,000원 | 15,021,205원 |
2032-11 | 72,817,242원 | 57,500,000원 | 15,317,242원 |
2032-12 | 73,616,534원 | 58,000,000원 | 15,616,534원 |
2033-01 | 74,419,095원 | 58,500,000원 | 15,919,095원 |
2033-02 | 75,224,937원 | 59,000,000원 | 16,224,937원 |
2033-03 | 76,034,074원 | 59,500,000원 | 16,534,074원 |
2033-04 | 76,846,520원 | 60,000,000원 | 16,846,520원 |
2033-05 | 77,662,288원 | 60,500,000원 | 17,162,288원 |
2033-06 | 78,481,391원 | 61,000,000원 | 17,481,391원 |
2033-07 | 79,303,844원 | 61,500,000원 | 17,803,844원 |
2033-08 | 80,129,660원 | 62,000,000원 | 18,129,660원 |
2033-09 | 80,958,853원 | 62,500,000원 | 18,458,853원 |
2033-10 | 81,791,436원 | 63,000,000원 | 18,791,436원 |
2033-11 | 82,627,423원 | 63,500,000원 | 19,127,423원 |
2033-12 | 83,466,829원 | 64,000,000원 | 19,466,829원 |
2034-01 | 84,309,668원 | 64,500,000원 | 19,809,668원 |
2034-02 | 85,155,952원 | 65,000,000원 | 20,155,952원 |
2034-03 | 86,005,698원 | 65,500,000원 | 20,505,698원 |
2034-04 | 86,858,917원 | 66,000,000원 | 20,858,917원 |
2034-05 | 87,715,626원 | 66,500,000원 | 21,215,626원 |
2034-06 | 88,575,838원 | 67,000,000원 | 21,575,838원 |
2034-07 | 89,439,567원 | 67,500,000원 | 21,939,567원 |
2034-08 | 90,306,827원 | 68,000,000원 | 22,306,827원 |
2034-09 | 91,177,635원 | 68,500,000원 | 22,677,635원 |
2034-10 | 92,052,002원 | 69,000,000원 | 23,052,002원 |
2034-11 | 92,929,945원 | 69,500,000원 | 23,429,945원 |
2034-12 | 93,811,478원 | 70,000,000원 | 23,811,478원 |
2035-01 | 94,696,616원 | 70,500,000원 | 24,196,616원 |
2035-02 | 95,585,373원 | 71,000,000원 | 24,585,373원 |
2035-03 | 96,477,764원 | 71,500,000원 | 24,977,764원 |
2035-04 | 97,373,804원 | 72,000,000원 | 25,373,804원 |
2035-05 | 98,273,508원 | 72,500,000원 | 25,773,508원 |
2035-06 | 99,176,891원 | 73,000,000원 | 26,176,891원 |
2035-07 | 100,083,968원 | 73,500,000원 | 26,583,968원 |
2035-08 | 100,994,753원 | 74,000,000원 | 26,994,753원 |
2035-09 | 101,909,263원 | 74,500,000원 | 27,409,263원 |
2035-10 | 102,827,513원 | 75,000,000원 | 27,827,513원 |
2035-11 | 103,749,517원 | 75,500,000원 | 28,249,517원 |
2035-12 | 104,675,291원 | 76,000,000원 | 28,675,291원 |
2036-01 | 105,604,851원 | 76,500,000원 | 29,104,851원 |
2036-02 | 106,538,212원 | 77,000,000원 | 29,538,212원 |
2036-03 | 107,475,389원 | 77,500,000원 | 29,975,389원 |
2036-04 | 108,416,398원 | 78,000,000원 | 30,416,398원 |
2036-05 | 109,361,255원 | 78,500,000원 | 30,861,255원 |
2036-06 | 110,309,976원 | 79,000,000원 | 31,309,976원 |
2036-07 | 111,262,576원 | 79,500,000원 | 31,762,576원 |
2036-08 | 112,219,071원 | 80,000,000원 | 32,219,071원 |
2036-09 | 113,179,477원 | 80,500,000원 | 32,679,477원 |
2036-10 | 114,143,810원 | 81,000,000원 | 33,143,810원 |
2036-11 | 115,112,087원 | 81,500,000원 | 33,612,087원 |
2036-12 | 116,084,323원 | 82,000,000원 | 34,084,323원 |
2037-01 | 117,060,534원 | 82,500,000원 | 34,560,534원 |
2037-02 | 118,040,737원 | 83,000,000원 | 35,040,737원 |
2037-03 | 119,024,948원 | 83,500,000원 | 35,524,948원 |
2037-04 | 120,013,183원 | 84,000,000원 | 36,013,183원 |
2037-05 | 121,005,460원 | 84,500,000원 | 36,505,460원 |
2037-06 | 122,001,794원 | 85,000,000원 | 37,001,794원 |
2037-07 | 123,002,201원 | 85,500,000원 | 37,502,201원 |
2037-08 | 124,006,700원 | 86,000,000원 | 38,006,700원 |
2037-09 | 125,015,306원 | 86,500,000원 | 38,515,306원 |
2037-10 | 126,028,036원 | 87,000,000원 | 39,028,036원 |
2037-11 | 127,044,907원 | 87,500,000원 | 39,544,907원 |
2037-12 | 128,065,936원 | 88,000,000원 | 40,065,936원 |
2038-01 | 129,091,140원 | 88,500,000원 | 40,591,140원 |
2038-02 | 130,120,536원 | 89,000,000원 | 41,120,536원 |
2038-03 | 131,154,141원 | 89,500,000원 | 41,654,141원 |
2038-04 | 132,191,973원 | 90,000,000원 | 42,191,973원 |
2038-05 | 133,234,049원 | 90,500,000원 | 42,734,049원 |
2038-06 | 134,280,385원 | 91,000,000원 | 43,280,385원 |
2038-07 | 135,331,000원 | 91,500,000원 | 43,831,000원 |
2038-08 | 136,385,911원 | 92,000,000원 | 44,385,911원 |
2038-09 | 137,445,135원 | 92,500,000원 | 44,945,135원 |
2038-10 | 138,508,691원 | 93,000,000원 | 45,508,691원 |
2038-11 | 139,576,596원 | 93,500,000원 | 46,076,596원 |
2038-12 | 140,648,867원 | 94,000,000원 | 46,648,867원 |
2039-01 | 141,725,522원 | 94,500,000원 | 47,225,522원 |
2039-02 | 142,806,580원 | 95,000,000원 | 47,806,580원 |
2039-03 | 143,892,059원 | 95,500,000원 | 48,392,059원 |
2039-04 | 144,981,976원 | 96,000,000원 | 48,981,976원 |
2039-05 | 146,076,350원 | 96,500,000원 | 49,576,350원 |
2039-06 | 147,175,199원 | 97,000,000원 | 50,175,199원 |
2039-07 | 148,278,540원 | 97,500,000원 | 50,778,540원 |
2039-08 | 149,386,394원 | 98,000,000원 | 51,386,394원 |
2039-09 | 150,498,777원 | 98,500,000원 | 51,998,777원 |
2039-10 | 151,615,709원 | 99,000,000원 | 52,615,709원 |
2039-11 | 152,737,208원 | 99,500,000원 | 53,237,208원 |
2039-12 | 153,863,293원 | 100,000,000원 | 53,863,293원 |
2040-01 | 154,993,983원 | 100,500,000원 | 54,493,983원 |
2040-02 | 156,129,295원 | 101,000,000원 | 55,129,295원 |
2040-03 | 157,269,251원 | 101,500,000원 | 55,769,251원 |
2040-04 | 158,413,867원 | 102,000,000원 | 56,413,867원 |
2040-05 | 159,563,164원 | 102,500,000원 | 57,063,164원 |
2040-06 | 160,717,160원 | 103,000,000원 | 57,717,160원 |
2040-07 | 161,875,875원 | 103,500,000원 | 58,375,875원 |
2040-08 | 163,039,328원 | 104,000,000원 | 59,039,328원 |
2040-09 | 164,207,538원 | 104,500,000원 | 59,707,538원 |
2040-10 | 165,380,525원 | 105,000,000원 | 60,380,525원 |
2040-11 | 166,558,309원 | 105,500,000원 | 61,058,309원 |
2040-12 | 167,740,908원 | 106,000,000원 | 61,740,908원 |
2041-01 | 168,928,343원 | 106,500,000원 | 62,428,343원 |
2041-02 | 170,120,633원 | 107,000,000원 | 63,120,633원 |
2041-03 | 171,317,799원 | 107,500,000원 | 63,817,799원 |
2041-04 | 172,519,860원 | 108,000,000원 | 64,519,860원 |
2041-05 | 173,726,836원 | 108,500,000원 | 65,226,836원 |
2041-06 | 174,938,748원 | 109,000,000원 | 65,938,748원 |
2041-07 | 176,155,615원 | 109,500,000원 | 66,655,615원 |
2041-08 | 177,377,458원 | 110,000,000원 | 67,377,458원 |
2041-09 | 178,604,296원 | 110,500,000원 | 68,104,296원 |
2041-10 | 179,836,152원 | 111,000,000원 | 68,836,152원 |
2041-11 | 181,073,044원 | 111,500,000원 | 69,573,044원 |
2041-12 | 182,314,994원 | 112,000,000원 | 70,314,994원 |
2042-01 | 183,562,023원 | 112,500,000원 | 71,062,023원 |
2042-02 | 184,814,151원 | 113,000,000원 | 71,814,151원 |
2042-03 | 186,071,398원 | 113,500,000원 | 72,571,398원 |
2042-04 | 187,333,786원 | 114,000,000원 | 73,333,786원 |
2042-05 | 188,601,337원 | 114,500,000원 | 74,101,337원 |
2042-06 | 189,874,070원 | 115,000,000원 | 74,874,070원 |
2042-07 | 191,152,008원 | 115,500,000원 | 75,652,008원 |
2042-08 | 192,435,171원 | 116,000,000원 | 76,435,171원 |
2042-09 | 193,723,580원 | 116,500,000원 | 77,223,580원 |
2042-10 | 195,017,259원 | 117,000,000원 | 78,017,259원 |
2042-11 | 196,316,227원 | 117,500,000원 | 78,816,227원 |
2042-12 | 197,620,506원 | 118,000,000원 | 79,620,506원 |
2043-01 | 198,930,119원 | 118,500,000원 | 80,430,119원 |
2043-02 | 200,245,087원 | 119,000,000원 | 81,245,087원 |
2043-03 | 201,565,431원 | 119,500,000원 | 82,065,431원 |
2043-04 | 202,891,175원 | 120,000,000원 | 82,891,175원 |
2043-05 | 204,222,339원 | 120,500,000원 | 83,722,339원 |
2043-06 | 205,558,947원 | 121,000,000원 | 84,558,947원 |
2043-07 | 206,901,020원 | 121,500,000원 | 85,401,020원 |
2043-08 | 208,248,580원 | 122,000,000원 | 86,248,580원 |
2043-09 | 209,601,651원 | 122,500,000원 | 87,101,651원 |
2043-10 | 210,960,255원 | 123,000,000원 | 87,960,255원 |
2043-11 | 212,324,414원 | 123,500,000원 | 88,824,414원 |
2043-12 | 213,694,151원 | 124,000,000원 | 89,694,151원 |
2044-01 | 215,069,489원 | 124,500,000원 | 90,569,489원 |
2044-02 | 216,450,450원 | 125,000,000원 | 91,450,450원 |
2044-03 | 217,837,059원 | 125,500,000원 | 92,337,059원 |
2044-04 | 219,229,337원 | 126,000,000원 | 93,229,337원 |
2044-05 | 220,627,308원 | 126,500,000원 | 94,127,308원 |
2044-06 | 222,030,996원 | 127,000,000원 | 95,030,996원 |
2044-07 | 223,440,423원 | 127,500,000원 | 95,940,423원 |
2044-08 | 224,855,613원 | 128,000,000원 | 96,855,613원 |
2044-09 | 226,276,590원 | 128,500,000원 | 97,776,590원 |
2044-10 | 227,703,378원 | 129,000,000원 | 98,703,378원 |
2044-11 | 229,135,999원 | 129,500,000원 | 99,635,999원 |
2044-12 | 230,574,479원 | 130,000,000원 | 100,574,479원 |
합계/요약 | 230,574,479원 | 130,000,000원 | 100,574,479원 |
* 단순화된 계산 예시입니다. 세금(원천/배당/양도), 수수료, 환율을 선택적으로 반영했습니다. 실제 과세 체계/거래 구조와 다를 수 있습니다.
총평 & 권장사항
입력하신 조건에 따라 최종 평가액은 230,574,479원, 총 납입 원금은 130,000,000원이며 평가차익은 100,574,479원입니다.
환율 옵션을 끄셨습니다. 해외 자산 투자라면 환율 변동 리스크도 반영해 보세요.
* 위 권장사항은 단순 참고용 가이드입니다. 실제 투자에서는 개인별 목표·세율·상품 특성을 고려해 판단하세요.
이 복리 계산기는 원금과 추가 납입, 수익률, 기간을 입력하면 월복리 또는 연복리로 자산 성장 곡선을 시뮬레이션합니다. 선택적으로 수수료(총비용률·거래비용)과 세금(성장분 과세), 환율(From→To)을 반영해 보다 현실적인 결과를 제공합니다.
연복리(연 납입) 기본형: 최종가치 ≈ PV·(1+r)^n + PMT·((1+r)^n − 1)/r
월복리(월 납입) 근사형: 연 수익률을 12로 나눈 r/12
를 사용하고 기간은 12·n
으로 확장해 누적 계산합니다.
총비용률(TER): 연 수익률에서 TER을 차감해 rnet = (1+r)·(1+fxAnnual) − 1 − TER
로 운용 수익률을 보수적으로 조정합니다.
거래 수수료: 납입 시점마다 납입액에 비율을 적용해 실제 투자금이 PMT·(1 − fee)
로 반영됩니다.
세금(성장분 과세): 각 기간의 성장분에 세율을 곱해 차감합니다. 세금 = 성장분 × 세율
환율: 시작 환율(From)과 종료 환율(To)을 n
년에 걸쳐 복리로 연결해 연 환율 변화율 fxAnnual = (To/From)^(1/n) − 1
을 계산하고, 자산 수익률과 합성합니다.
납입을 먼저 반영합니다(거래 수수료 차감 후 잔고에 합산). 표시용 누적 납입은 수수료 차감 전 금액으로 집계해 투입원금을 명확히 구분합니다.
잔고에 기간 수익률을 적용하고 성장분 세금을 차감합니다(옵션).
스냅샷을 저장합니다. 월복리에서는 매월, 연복리에서는 매년 단위로 표와 그래프를 생성합니다.
추가 납입 증가율을 연 단위로 반영합니다(월복리는 12개월마다, 연복리는 매해 한 번).
최종 평가액, 총 납입 원금, 평가차익을 요약 카드로 제공합니다.
성장 곡선은 라인/에어리어 차트로 시각화합니다.
표는 연/월 단위로 전환 가능하며, CSV·엑셀(XLSX)로 저장해 재활용할 수 있습니다.
* 본 계산은 단순화된 시뮬레이션으로, 실제 과세 체계·거래 구조·환율과 다를 수 있습니다. 중요한 의사결정 전에는 다양한 가정으로 결과를 비교해 보시기 바랍니다.
연복리는 1년에 한 번 이자를 합산해 다음 해에 반영합니다. 월복리는 매달 이자를 합산해 다음 달에 반영합니다. 같은 연 수익률이라도 적용 시점이 달라 누적 결과가 달라질 수 있습니다. 이 계산기에서는 두 방식을 선택해 곡선과 표로 바로 비교할 수 있습니다.
가능하지만 반복 계산과 시각화는 웹 계산기가 더 편합니다. 엑셀에서는 FV 함수로 일정한 이율과 납입이 있는 미래 가치를 계산할 수 있습니다. 변동 이율 시나리오는 FVSCHEDULE 함수로 처리할 수 있습니다. 이 페이지는 동일한 논리를 적용하고 수수료와 세금과 환율까지 옵션으로 반영합니다.
복리는 원금과 이전 이자에 다시 이자가 붙는 구조입니다. 같은 수익률이라도 기간이 길어질수록 복리 효과는 커집니다. 감에 의존하지 않고 구체적인 숫자로 목표를 세우면 투자 습관과 계획이 안정됩니다.
자산 성장 예측을 합니다. 원금과 납입과 수익률과 기간을 바꾸며 현실적인 목표를 세울 수 있습니다.
현실적 변수를 반영합니다. 총비용률과 거래 수수료와 성장분 과세와 환율 가정을 적용해 보수적인 결과를 확인합니다.
데이터 보관이 쉽습니다. 연 단위와 월 단위 결과를 CSV와 엑셀로 내려받아 기록을 남길 수 있습니다.
누구나 쉽게 사용할 수 있도록 구성했습니다. 아래 순서대로 입력해 보세요.
초기 원금을 입력하세요. 입력 아래 헬퍼에 조와 억과 만과 원 단위가 표시됩니다.
월 납입액을 설정하세요. 꾸준한 적립식 투자의 효과를 반영합니다.
연 수익률과 기간을 입력하세요. 월복리와 연복리를 선택하면 기록 단위를 월과 연으로 바꿔 볼 수 있습니다.
옵션을 적용하세요. 수수료와 세금과 환율을 켜면 해당 섹션이 열립니다.
결과를 저장하세요. 요약 카드와 그래프와 표를 확인하고 필요 시 CSV와 엑셀로 저장합니다.
수익률 가정은 보수적으로 잡으세요. 여러 가정을 비교해 범위를 정하세요.
기간이 길수록 복리 효과가 커집니다. 가능한 한 장기 관점으로 접근하세요.
수수료와 세금의 누적 영향은 큽니다. 옵션을 켜고 끄며 차이를 확인하세요.
외화 자산은 환율 변동을 고려하세요. From에서 To로의 환율 가정을 통해 원화 기준 영향을 확인하세요.
퍼센트 단위로 입력합니다. 예를 들어 6을 입력하면 내부적으로 6퍼센트로 계산됩니다.
복리 주기를 월복리로 선택하면 월별 기록을 확인할 수 있습니다. 연복리에서는 연 단위 기록을 제공합니다.
시뮬레이션 도구이므로 가정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 다양한 시나리오를 비교하고 중요한 결정 전에는 충분히 검토하세요.
복리 계산기는 장기 자산 관리를 위한 필수 도구입니다. 오늘의 입력값을 바꿔 보며 내일의 자산 곡선이 어떻게 달라지는지 직접 확인하세요. 꾸준한 납입과 현실적인 가정과 철저한 비교가 계획의 핵심입니다.
* 본 서비스는 투자 참고용이며, 투자 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
* 이 웹사이트는 모두 무료로 사용할 수 있으나 쿠팡 파트너스 활동과 기타 광고 수익이 발생합니다. 이는 웹사이트 개발 및 유지 비용으로 사용됩니다.
계산기
복리 · FIRE · 목표금액 · MDD
계산기
목표금액/기간 시뮬레이션
계산기
언제 은퇴 가능할까? (낙원계산기)
계산기
필요 납입액 역산·증감률·세금 수수료
계산기
재무건강 0~100 점수화
계산기
주가 회복 확률 · 투자 적격 분석
지수
버핏지수 · M2 · 토탈 리턴
지수
Buffett Indicator (시가총액 / GDP)
지수
한국·미국 월별 통화량 추이
ETF
다양한 ETF 비교 및 전략
ETF
미국 ETF 토탈 리턴 비교
커버드콜
커버드콜 ETF vs 본지수 성과 분석
커버드콜
QYLD · QQQ 토탈 리턴 비교